WEICHAI Series Diesel Generator

Whakaahuatanga Poto:

Weichai Power Co., Ltd. i whakaturia i te tau 2002 e te Weifang Diesel Engine Factory katahi ko te kaikokiri matua me te whakatuu tahi e nga kaipakihi o roto me nga iwi ke. Koia te hinonga tuatahi i roto i te umanga miihini whakangao o roto o Haina kua raarangi i te maakete kararehe o Hong Kong, me te kamupene tuatahi hoki kua whakarārangihia ki Haina Mainland me Hong Kong nga maakete kararehe na roto i te whakawhiti kararehe i runga i te hoko. Kei te Kamupene Weichai Power engine, Shacman taraka taumaha, Weichai Lovol ahuwhenua atamai, Whakawhiti tere, Hande axle, Torch spark plug, KION, Linde hydraulic, Dematic, PSI, Baudouin, Ballard me etahi atu tohu rongonui i te kainga me waho. I te tau 2024, ko te moni whakahaere a te Kamupene ko te 215.69 piriona yuan, a ko te moni whiwhi ko te 11.4 piriona yuan.


50HZ

60HZ

Taipitopito Hua

Tohu Hua

Paerewa tuku: Haina II
TAUIRA GENSET TE MANA TUATAHI TE MANA TUATAHI TE MANA TUATAHI TE MANA TUATAHI TAUIRA MAHI Mihini TUwhera KAUPAPA KAUPAPA
TE MANA TUATAHI
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
TYWC23 16 20 18 23 WP2.3D25E200 23 O O
TYWC33 24 30 26 33 WP2.3D33E200 30 O O
TYWC41 30 37.5 33 41 WP2.3D40E200 36 O O
TYWC50 36 45 40 50 WP2.3D48E200 44 O O
TYWC69 50 62.5 55 69 WP4.1D66E200 60 O O
TYWC88 64 80 70 88 WP4.1D80E200 72 O O
TYWC125 90 112.5 100 125 WP4.1D113E200 101 O O
TYWC150 100 125 120 150 WP6D132E200 120 O O
TYWC165 120 150 132 165 WP6D152E200 138 O O
TYWC188 136 170 150 188 WP6D167E200 152 O O
TYWC220 160 200 176 220 WP10D200E200 182 O O
TYWC250 184 230 200 250 WP10D238E200 216 O O
TYWC275 200 250 220 275 WP10D264E200 240 O O
TYWC350 250 312.5 280 350 WP10D320E200 291 O O
TYWC350 250 312.5 280 350 WP12D353E200 288 O O
TYWC400 300 375 320 400 WP13D385E200 350 O O
TYWC500 350 437.5 400 500 WP13D405E200 360 O O
Paerewa tukunga: Haina III
TAUIRA GENSET TE MANA TUATAHI TE MANA TUATAHI TE MANA TUATAHI TE MANA TUATAHI TAUIRA MAHI Mihini TUwhera KAUPAPA KAUPAPA
TE MANA TUATAHI
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
TYWC20 14 17.5 16 20 WP3.2D20E310 18 O O
TYWC23 16 20 18 23 WP3.2D28E310 25 O O
TYWC38 24 30 30 38 WP3.2D36E310 33 O O
TYWC45 30 37.5 36 45 WP3.2D44E310 36.8 O O
TYWC69 50 62.5 55 69 WP4.1D66E310 60 O O
TYWC88 64 80 70 88 WP4.1D84E310 74.5 O O
TYWC110 80 100 88 110 WP4.1D105E310 96 O O
TYWC125 90 112.5 100 125 WP4.6ND120E310 110 O O
TYWC150 100 125 120 150 WP4.6ND138E310 125 O O
TYWC165 120 150 132 165 WP4.6ND148E310A 135 O O
TYWC165 120 150 132 165 WP6D152E310 138 O O
TYWC200 150 187.5 160 200 WP7D185E310 168 O O
TYWC250 180 225 200 250 WP7D240E310 218 O O
TYWC275 200 250 220 275 WP7D264E310 235 O O
TYWC300 220 275 240 300 WP10D264E350 240 O O
TYWC350 250 312.5 280 350 WP10D320E350 290 O O
TYWC400 300 375 320 400 WP13D385E310 350 O O
TYWC500 350 437.5 400 500 WP13D440E310 392 O O
TYWC550 400 500 440 550 WP13D490E310 450 O O
Paerewa tuku: Haina II
TAUIRA GENSET TE MANA TUATAHI TE MANA TUATAHI TE MANA TUATAHI TE MANA TUATAHI TAUIRA MAHI Mihini TUwhera KAUPAPA KAUPAPA
TE MANA TUATAHI
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
TYWC28 20 25 22 28 WP2.3D30E201 27 O O
TYWC41 30 37.5 33 41 WP2.3D41E201 37 O O
TYWC50 36 45 40 50 WP2.3D47E201 43 O O
TYWC55 40 50 44 55 WP2.3D58E201 53 O O
TYWC88 64 80 70 88 WP4.1D80E201 72 O O
TYWC96 70 87.5 77 96 WP4.1D95E201 85 O O
TYWC125 90 112.5 100 125 WP4.1D120E201 108 O O
TYWC138 100 125 110 138 WP6D132E201 120 O O
TYWC165 120 150 132 165 WP6D158E201 144 O O
TYWC200 150 187.5 160 200 WP6D180E201 164 O O
TYWC225 160 200 180 225 WP10D200E201 182 O O
TYWC250 180 225 200 250 WP10D238E201 216 O O
TYWC275 200 250 220 275 WP10D264E201 240 O O
TYWC400 300 375 320 400 WP10D360E201 327 O O
TYWC438 320 400 350 438 WP13D385E201 350 O O
TYWC500 360 450 400 500 WP13D448E201 400 O O
Paerewa tukunga: Haina III
TAUIRA GENSET TE MANA TUATAHI TE MANA TUATAHI TE MANA TUATAHI TE MANA TUATAHI TAUIRA MAHI Mihini TUwhera KAUPAPA KAUPAPA
TE MANA TUATAHI
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
TYWC500 360 450 400 500 WP13D460E311 410 O O
TYWC550 400 500 440 550 WP13D510E311 450 O O

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Hua e Pa ana

    WHAIA MAI

    Mo nga korero hua, te umanga me te mahi tahi OEM, me te tautoko ratonga, tena koa whakapiri mai ki a maatau.

    Te tuku