Pūkaha Tīhiera Raupapa Perkins

Whakaahuatanga Poto:

Kei roto i ngā hua miihini tīhi a Perkins ngā raupapa 400, ngā raupapa 800, ngā raupapa 1100 me ngā raupapa 1200 mō te whakamahinga ahumahi me ngā raupapa 400, ngā raupapa 1100, ngā raupapa 1300, ngā raupapa 1600, ngā raupapa 2000 me ngā raupapa 4000 (me ngā tauira hau māori maha) mō te whakaputa hiko. E whakapau kaha ana a Perkins ki ngā hua kounga, taiao me te utu tika. Ka tutuki ngā miihini hiko Perkins i ngā paerewa ISO9001 me te iso10004; ka tutuki ngā hua i ngā paerewa ISO 9001 pēnei i te 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, gb1105, GB / T 2820, CSH 22-2, VDE 0530 me te YD / T 502-2000 "Ngā Whakaritenga o ngā huinga miihini tīhi mō ngā whakawhitiwhiti kōrero" me ētahi atu paerewa.

I whakatūria a Perkins i te tau 1932 e te kaipakihi Peretānia, a Frank. Kei Peter borough, UK, ko Perkins tētahi o ngā kaihanga miihini matua o te ao. Ko ia te kaiārahi mākete o ngā miihini whakaputa hinu tīhi me te hau māori e 4 - 2000 kW (5 - 2800hp). He pai a Perkins ki te whakarite i ngā hua miihini whakaputa mō ngā kiritaki kia tutuki ai ngā hiahia motuhake, nō reira e tino whakawhirinakihia ana e ngā kaihanga taputapu. Ko te whatunga o te ao o ngā kaihoko Perkins neke atu i te 118, e kapi ana i te neke atu i te 180 whenua me ngā rohe, e whakarato ana i te tautoko hua mā roto i te 3500 ngā toa ratonga, e piri ana ngā kaituku Perkins ki ngā paerewa tino pakari kia taea ai e ngā kiritaki katoa te whiwhi i te ratonga pai rawa atu.


50HZ

60HZ

Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

TAUIRA GENSET MANA TŪMATA
(KW)
MANA TŪMATA
(KVA)
MANA TŪTURU
(KW)
MANA TŪTURU
(KVA)
TAUIRA MĪHINI MĪHINI
WHAKATAURANGIA
MANA
(KW)
TUWHERA Ārai-oro WHARE TAKARO
TP10 7 9 8 10 403A-11G1 10 O O O
TP14 10 13 11 14 403A-15G1 14 O O O
TP16 12 15 13 16 403A-15G2 15 O O O
TP22 16 20 18 22 404A-22G1 21 O O O
TP10 7 9 8 10 403D-11G 10 O O O
TP14 10 13 11 14 403D-15G 14 O O O
TP22 16 20 18 22 404D-22G 21 O O O
TP33 24 30 26 33 1103A-33G 31 O O O
TP50 36 45 40 50 1103A-33TG1 47 O O O
TP66 48 60 53 66 1103A-33TG2 61 O O O
TP72 52 65 57 72 1104A-44TG1 66 O O O
TP88 64 80 70 88 1104A-44TG2 81 O O O
TP66 48 60 53 66 1104D-44TG2 64 O O O
TP88 64 80 70 88 1104C-44TAG1 83 O O O
TP110 80 100 88 110 1104C-44TAG2 103 O O O
TP88 64 80 70 88 1104D-E44TAG1 86 O O O
TP110 80 100 88 110 1104D-E44TAG2 105 O O O
TP150 108 135 119 150 1106A-70TG1 140 O O O
TP165 120 150 132 165 1106A-70TAG2 154 O O O
TP200 144 180 158 200 1106A-70TAG3 186 O O O
TP220 160 200 176 220 1106A-70TAG4 202 O O O
TP150 114 143 125 150 1106D-E70TAG2 171 O O O
TP165 120 150 132 165 1106D-E70TAG3 184 O O O
TP200 144 180 160 200 1106D-E70TAG4 209 O O O
TP220 160 200 176 220 1206A-E70TTAG1 196 O O O
TP250 184 230 200 250 1206A-E70TTAG2 223 O O O
TP275 200 250 220 275 1206A-E70TTAG3 249 O O O
TP220 160 200 176 220 1206D-E70TTAG1 196 O O O
TP250 184 230 200 250 1206D-E70TTAG2 223 O O O
TP275 200 250 220 275 1206D-E70TTAG3 249 O O O
TP330 240 300 264 330 1506A-E88TAG5 293 O O O
TP385 280 350 308 385 2206C-E13TAG2 305 O O O
TP440 320 400 352 440 2206C-E13TAG3 349 O O O
TP440 320 400 352 440 2206D-E13TAG3 349 O O O
TP500 364 455 400 500 2506C-E15TAG1 434 O O O
TP550 400 500 440 550 2506C-E15TAG2 435 O O O
TP550 400 500 440 550 2506D-E15TAG2 435 O O O
TP650 473 591 520 650 2806C-E18TAG1A 514 O O O
TP660 480 600 528 660 2806D-E18TAG1A 522 O O O
TP715 520 650 572 715 2806A-E18TAG2 565 O O
TP825 600 750 660 825 4006-23TAG2A 682 O O
TP880 640 800 704 880 4006-23TAG3A 705 O O
TP1000 720 900 800 1000 4008TAG1A 767 O O
TP1125 818 1023 900 1125 4008TAG2 899 O O
TP1250 900 1125 1000 1250 4008-30TAG3 1105 O O
TP1375 1000 1250 1100 1375 4012-46TWG2A 1113 O O
TP1500 1092 1365 1200 1500 4012-46TWG3A 1207 O O
TP1650 1200 1500 1320 1650 4012-46TAG2A 1331 O O
TP1875 1368 1710 1500 1875 4012-46TAG3A 1500 O O
TP2035 1480 1850 1628 2035 4016TAG1A 1588 O O
TP2200 1600 2000 1760 2200 4016TAG2A 1766 O O
TP2035 1480 1850 1628 2035 4016-61TRG1 1558 O O
TP2200 1600 2000 1760 2200 4016-61TRG2 1774 O O
TP2500 1800 2250 2000 2500 4016-61TRG3 1975 O O
TAUIRA GENSET MANA TŪMATA
(KW)
MANA TŪMATA
(KVA)
MANA TŪTURU
(KW)
MANA TŪTURU
(KVA)
TAUIRA MĪHINI MĪHINI
WHAKATAURANGIA
MANA
(KW)
TUWHERA Ārai-oro WHARE TAKARO
TP11 8 10 9 11 403D-11G 11 O O O
TP16 12 15 13 16 403D-15G 16 O O O
TP25 18 23 20 25 404D-22G 24 O O O
TP36 26 33 29 36 404D-22TG 33 O O O
TP39 28 35 31 39 404D-22TAG 36 O O O
TP69 50 63 55 69 1104D-44TG1 64 O O O
TP83 60 75 66 83 1104D-E44TG1 71 O O O
TP110 80 100 88 110 1104D-E44TAG1 98 O O O
TP125 90 113 99 125 1204F-E44TTAG2 129 O O O
TP138 100 125 110 138 1104D-E44TAG2 120 O O O
TP165 120 150 132 165 1106A-70TG1 160 O O O
TP186 135 169 149 186 1106A-70TAG2 177 O O O
TP186 135 169 149 186 1106D-E70TAG2 171 O O O
TP186 135 169 149 186 1206F-E70TTAG3 184 O O O
TP200 144 180 158 200 1106D-E70TAG3 184 O O O
TP206 150 188 165 206 1106A-70TAG3 206 O O O
TP250 180 225 198 250 1106D-E70TAG4 209 O O O
TP250 180 225 198 250 1206F-E70TTAG4 239 O O O
TP275 200 250 220 275 1106D-E70TAG5 235 O O O
TP385 280 350 308 385 1506D-E88TAG5 336 O O O
TP440 320 400 352 440 2206A-E13TAG5 305 O O O
TP440 320 400 352 440 2206D-E13TAG2 349 O O O
TP481 350 438 385 481 2206A-E13TAG6 305 O O O
TP500 360 450 396 500 2206D-E13TAG3 381 O O O
TP550 400 500 440 550 2506D-E15TAG1 435 O O O
TP625 450 563 495 625 2506C-E15TAG3 495 O O O
TP688 500 625 550 688 2506C-E15TAG4 597 O O
TP756 550 688 605 756 2806C-E18TAG3 652 O O
TP825 600 750 660 825 4006-23TAG2A 682 O O
TP935 680 850 748 935 4006-23TAG3A 759 O O
TP1100 800 1000 880 1100 4008TAG2 894 O O
TP1375 1000 1250 1100 1375 4012-46TWG2A 1113 O O
TP1500 1100 1375 1210 1500 4012-46TWG3A 1321 O O
TP1650 1200 1500 1320 1650 4012-46TAG2A 1459 O O
TP1875 1360 1700 1496 1875 4012-46TAG3A 1500 O O

āhuatanga:

1. Ko te tikanga hoahoa modular e whakamahia ana me te hanganga kiato, te taupū tukunga ōhanga me te kaha me te matatau;

2. He iti te haruru o te mahi, ka whakaiti i te utu o ngā mahi whakaiti haruru;

3. He taputapu tīmatanga whakamahana i mua, he pai te mahi tīmatanga i te pāmahana iti;

4. He pai mō te mahi i raro i ngā āhuatanga haumākū, teitei rānei;

5. Ka whakamahia e ngā raupapa 1000 me ngā raupapa 2000 te hangarau werohanga hiko, ā, ka whakamahia e ngā raupapa 4000 te hangarau whakahaere hiko.

Alternator: Kei te wātea a Stamford, Leroy Somer, Marathon rānei
665 1395


  • O mua:
  • Panuku:

  • Ngā Hua e Pā Ana

    WHAKAWHĀIA MAI I A MĀTOU

    Mō ngā pārongo hua, te mahi tahi a te tari me te OEM, me te tautoko ratonga, tēnā whakapā mai.

    Te tuku