Mitsubishi Series Diesel Generator
<
TAUIRA GENSET | TE MANA TUATAHI (KW) | TE MANA TUATAHI (KVA) | TE MANA TUATAHI (KW) | TE MANA TUATAHI (KVA) | TAUIRA MAHI | ENGINE RATE MANA (KW) | TUwhera | KAUPAPA KAUPAPA | KAUPAPA |
TL688 | 500 | 625 | 550 | 688 | S6R2-PTA-C | 575 | O | O | |
TL729 | 530 | 663 | 583 | 729 | S6R2-PTA-C | 575 | O | O | |
TL825 | 600 | 750 | 660 | 825 | S6R2-PTAA-C | 645 | O | O | |
TL1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | S12R-PTA-C | 1080 | O | O | |
TL1500 | 1100 | 1375 | 1210 | 1500 | S12R-PTA2-C | 1165 | O | O | |
TL1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | S12R-PTAA2-C | 1277 | O | O | |
TL1875 | 1360 | 1705 | 1496 | 1875 | S16R-PTA-C | 1450 | O | O | |
TL2063 | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | S16R-PTA2-C | 1600 | O | O | |
TL2200 | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | S16R-PTAA2-C | 1684 | O | O | |
TL2500 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | S16R2-PTAW-C | 1960 | O | O |
Nga waahanga: te mahi ngawari, te hoahoa kiato, te hanganga kiato, te utu utu nui.He nui te pumau me te pono me te kaha o te awangawanga ohorere.Te rahi iti, te taumaha marama, te haruru iti, te tiaki ngawari, te utu tiaki iti.Kei a ia te mahi taketake o te taipana teitei, te iti o te kohi wahie me te iti o te wiri, ka taea hoki te whai waahi ki te mauroa me te pono ahakoa i raro i nga ahuatanga o te taiao.Kua whakamanahia e te Manatu hangahanga o Hapani, kei a ia ano nga ture o te United States ( EPA.CARB )Me te kaha o te ture a te Pakeha (EEC).