Huinga whakaputa hiko tīhi ngaohiko teitei–Baudouin

Whakaahuatanga Poto:

He tohunga tā mātou kamupene ki te whakaputa i ngā huinga whakaputa hiko tīhiera ngaohiko teitei mō ngā kamupene mīhini kotahi mai i te 400-3000KW, me ngā ngaohiko o te 3.3KV, 6.3KV, 10.5KV, me te 13.8KV. Ka taea e mātou te whakarite i ngā momo kāhua pēnei i te anga tuwhera, te ipu, me te pouaka ātete oro kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki. Ka whakamahia e te miihini ngā miihini raina tuatahi kawemai, mahi tahi, me te raina tuatahi o te whare pēnei i te MTU, Cummins, Platinum, Yuchai, Shangchai, Weichai, me ētahi atu. Ka whakamahia e te huinga whakaputa ngā waitohu matua o te whare me te whenua pēnei i a Stanford, Leymus, Marathon, Ingersoll, me Deke. Ka taea te whakarite i te pūnaha whakahaere taurite whakarara a Siemens PLC kia tutuki ai te mahi matua kotahi me te mahi tārua wera kotahi. Ka taea te whakarite i ngā momo arorau whakarara rerekē kia tutuki ai ngā hiahia o ngā kiritaki rerekē.


50HZ

60HZ

Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Paerewa tukunga: Haina II
TAUIRA GENSET MANA TŪMATA MANA TŪMATA MANA TŪTURU MANA TŪTURU TAUIRA MĪHINI Mīhini TUWHERA Ārai-oro
MANA TŪMATA
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
TYB650 460 575 520 650 6M33D572E200 520 O O
TYB725 520 650 580 725 6M33D633E200 575 O O
TYB825 600 750 660 825 6M33D670E200 610 O O
TYB900 640 800 720 900 8M33D800E200 730 O O
TYB1000 720 900 800 1000 8M33D890E200 815 O O
TYB875 640 800 700 875 12M26D792E200 720 O O
TYB1000 720 900 800 1000 12M26D902E200 820 O O
TYB1100 800 1000 880 1100 12M26D968E200 880 O O
TYB1250 900 1125 1000 1250 12M33D1108E200 1007 O O
TYB1375 1000 1250 1100 1375 12M33D1210E200 1100 O O
TYB1500 1100 1375 1200 1500 12M33D1320E200 1200 O O
Paerewa tukunga: Haina III
TAUIRA GENSET MANA TŪMATA MANA TŪMATA MANA TŪTURU MANA TŪTURU TAUIRA MĪHINI Mīhini TUWHERA Ārai-oro
MANA TŪMATA
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
TYB725 520 650 580 725 6M33D633E310 575 O O
TYB750 600 750 600 750 6M33D725E310 675 O O
TYB875 640 800 700 875 8M33D800E310 730 O O
TYB1000 720 900 800 1000 8M33D895E310 815 O O
TYB1100 800 1000 880 1100 8M33D975E310 890 O O
TYB1100 800 1000 880 1100 12M33D968E310 880 O O
TYB1250 900 1125 1000 1250 12M33D1108E310 1007 O O
TYB1375 1000 1250 1100 1375 12M33D1240E310 1130 O O
TYB1500 1100 1375 1200 1500 12M33D1320E310 1200 O O
TYB1650 1200 1500 1320 1650 12M33D1500E310 1350 O O
TYB1750 1250 1562.5 1400 1750 16M33D1530E310 1390 O O
TYB1750 1250 1562.5 1400 1750 16M33D1580E310 1430 O O
TYB1900 1400 1750 1520 1900 16M33D1680E310 1530 O O
TYB2062 1500 1875 1650 2062 16M33D1800E310 1680 O O
TYB2250 1600 2000 1800 2250 16M33D1980E310 1800 O O
TYB2250 1600 2000 1800 2250 20M33D2020E310 1850 O O
TYB2500 1800 2250 2000 2500 20M33D2210E310 2010 O O
TYB2750 2000 2500 2200 2750 12M55D2450E310 2200 O O
TYB3000 2200 2750 2400 3000 12M55D2700E310 2420 O O
TYB3125 2250 2812.5 2500 3125 16M55D2750E310 2500 O O
TYB3312 2400 3000 2650 3312 16M55D2900E310 2646 O O
TYB3750 2600 3250 3000 3750 16M55D3300E310 2900 O O
TYB4125 3000 3750 3300 4125 16M55D3600E310 3300 O O
Paerewa tukunga: Haina II
TAUIRA GENSET MANA TŪMATA MANA TŪMATA MANA TŪTURU MANA TŪTURU TAUIRA MĪHINI Mīhini TUWHERA Ārai-oro
MANA TŪMATA
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
TYB725 520 650 580 725 6M33D633E201 575 O O
TYB750 540 675 600 750 6M33D670E201 610 O O
TYB800 580 725 640 800 6M33D710E201 645 O O
TYB937 680 850 750 937 8M33D845E201 760 O O
TYB1000 720 900 800 1000 8M33D909E201 818 O O
TYB1000 720 900 800 1000 12M26D902E201 820 O O
TYB1125 820 1025 900 1125 12M26D1012E201 920 O O
TYB1375 1000 1250 1100 1375 12M33D1265E201 1150 O O
TYB1500 1100 1375 1200 1500 12M33D1320E201 1200 O O
TYB1562 1150 1437.5 1250 1562 12M33D1420E201 1290 O O
Paerewa tukunga: Haina III
TAUIRA GENSET MANA TŪMATA MANA TŪMATA MANA TŪTURU MANA TŪTURU TAUIRA MĪHINI Mīhini TUWHERA Ārai-oro
MANA TŪMATA
(KW) (KVA) (KW) (KVA) (KW)
TYB825 600 750 660 825 6M33D740E311 670 O O
TYB1100 800 1000 880 1100 8M33D1012E311 910 O O
TYB1900 1400 1750 1520 1900 16M33D1680E311 1530 O O
TYB2062 1500 1875 1650 2062 16M33D1785E311 1625 O O
TYB2188 1600 2000 1750 2188 16M33D1920E311 1750 O O
TYB2500 1800 2250 2000 2500 20M33D2230E311 2027 O O
TYB2750 2000 2500 2200 2750 20M33D2460E311 2200 O O
TYB3000 2200 2750 2400 3000 12M55D2700E311 2450 O O
TYB3250 2400 3000 2600 3250 16M55D2960E311 2710 O O
TYB3500 2600 3250 2800 3500 16M55D3150E311 2870 O O
TYB3500 2600 3250 2800 3500 16M55D3350E311 2930 O O
TYB4125 3000 3750 3300 4125 16M55D3600E311 3300 O O

  • O mua:
  • Panuku:

  • Ngā Hua e Pā Ana

    WHAKAWHĀIA MAI I A MĀTOU

    Mō ngā pārongo hua, te mahi tahi a te tari me te OEM, me te tautoko ratonga, tēnā whakapā mai.

    Te tuku