Doosan Series Diesel Generator
| TAUIRA GENSET | MANA TŪMATA (KW) | MANA TŪMATA (KVA) | MANA TŪTURU (KW) | MANA TŪTURU (KVA) | TAUIRA MĪHINI | MĪHINI WHAKATAURANGIA MANA (KW) | TUWHERA | Ārai-oro | WHARE TAKARO |
| TD55 | 40 | 50 | 44 | 55 | SP344CA | 46 | O | O | O |
| TD69 | 50 | 63 | 55 | 69 | SP344CB | 56 | O | O | O |
| TD83 | 60 | 75 | 66 | 83 | SP344CC | 73 | O | O | O |
| TD165 | 120 | 150 | 132 | 165 | DP086TA | 137 | O | O | O |
| TD186 | 135 | 169 | 149 | 186 | P086TI-1 | 149 | O | O | O |
| TD220 | 160 | 200 | 176 | 220 | P086TI | 177 | O | O | O |
| TD250 | 180 | 225 | 198 | 250 | DP086LA | 201 | O | O | O |
| TD275 | 200 | 250 | 220 | 275 | P126TI | 241 | O | O | O |
| TD303 | 220 | 275 | 242 | 303 | P126TI | 241 | O | O | O |
| TD330 | 240 | 300 | 264 | 330 | P126TI-II | 265 | O | O | O |
| TD413 | 300 | 375 | 330 | 413 | DP126LB | 327 | O | O | O |
| TD440 | 320 | 400 | 352 | 440 | P158LE | 363 | O | O | O |
| TD500 | 360 | 450 | 396 | 500 | DP158LC | 408 | O | O | O |
| TD550 | 400 | 500 | 440 | 550 | DP158LD | 464 | O | O | O |
| TD578 | 420 | 525 | 462 | 578 | DP158LD | 464 | O | O | O |
| TD625 | 450 | 563 | 495 | 625 | DP180LA | 502 | O | O | O |
| TD688 | 500 | 625 | 550 | 688 | DP180LB | 556 | O | O | |
| TD756 | 550 | 688 | 605 | 756 | DP222LB | 604 | O | O | |
| TD825 | 600 | 750 | 660 | 825 | DP222LC | 657 | O | O |
| TAUIRA GENSET | MANA TŪMATA (KW) | MANA TŪMATA (KVA) | MANA TŪTURU (KW) | MANA TŪTURU (KVA) | TAUIRA MĪHINI | MĪHINI WHAKATAURANGIA MANA (KW) | TUWHERA | Ārai-oro | WHARE TAKARO |
| TD63 | 45 | 56 | 50 | 63 | SP344CA | 52 | O | O | O |
| TD80 | 58 | 73 | 64 | 80 | SP344CB | 67 | O | O | O |
| TD100 | 72 | 90 | 79 | 100 | SP344CC | 83 | O | O | O |
| TD200 | 144 | 180 | 158 | 200 | DP086TA | 168 | O | O | O |
| TD206 | 150 | 188 | 165 | 206 | P086TI-1 | 174 | O | O | O |
| TD250 | 180 | 225 | 198 | 250 | P086TI | 205 | O | O | O |
| TD275 | 200 | 250 | 220 | 275 | DP086LA | 228 | O | O | O |
| TD344 | 250 | 313 | 275 | 344 | P126TI | 278 | O | O | O |
| TD385 | 280 | 350 | 308 | 385 | P126TI-II | 307 | O | O | O |
| TD440 | 320 | 400 | 352 | 440 | DP126LB | 366 | O | O | O |
| TD481 | 350 | 438 | 385 | 481 | P158LE | 402 | O | O | O |
| TD550 | 400 | 500 | 440 | 550 | DP158LC | 466 | O | O | O |
| TD625 | 450 | 563 | 495 | 625 | DP158LD | 505 | O | O | O |
| TD688 | 500 | 625 | 550 | 688 | DP180LA | 559 | O | O | |
| TD743 | 540 | 675 | 594 | 743 | DP180LB | 601 | O | O | |
| TD825 | 600 | 750 | 660 | 825 | DP222LA | 670 | O | O | |
| TD880 | 640 | 800 | 704 | 880 | DP222LB | 711 | O | O | |
| TD935 | 680 | 850 | 748 | 935 | DP222LC | 753 | O | O |
āhuatanga
1. Mahi pumau me te pono, hanganga kiato me te mana teitei.
2. He pūwero, he hau whakauru whakamatao, he iti te haruru, he pai rawa ngā tukunga.
3. Ka whakamahia te pūnaha whakamatao piston hei whakatutuki i te whakahaere pāmahana o te rango me te rūma mura, kia pai ake ai te oma o te miihini, kia iti ake ai hoki te wiri.
4. He pai te mahi tahunga me te iti o te whakapaunga wahie nā te whakamahinga o te hangarau werohanga hou me te hangarau kōpeketanga hau.
5. Mā te whakamahi i te arai rango whakakapinga, te mowhiti nohoanga takirere me te ngongo ārahi ka whakapai ake i te ātete o te miihini.
6. He iti te rahi, he māmā te taumaha, he kaha te ātete ki te kawenga tāpiri, he ōhanga, he pono hoki.
7. Ka whakamahia e te pūngao hiko te kaha o te hau putanga hei whakapai ake i te tere whakamahinga pūngao, kia piki ake ai te mana putanga, kia whakaitihia te tere whakapaunga wahie, kia horoia te putanga, kia whakaitihia te haruru auau teitei, kia roa ake ai te ora ratonga.











